U11 Boys' Results - League 1 2002/2003
1 Lap Race
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Jordan Henwood | Newquay & Par | 9.4 |
| 2 | Shane Salmon | Illogan Sch. | 10.0 |
| 3 | Isaac Vassell | Newquay & Par | 10.1 |
| 4 | Ryan Samoluk | Cornwall AC | 10.2 |
| 4 | Conor Moosa | Cornwall AC | 10.2 |
| 4 | Dominic Harris | Falmouth Sch. | 10.2 |
| 7 | Craig Williams | Trewirgie Sch. | 10.3 |
| 8 | Sam Noye | Trewirgie Sch. | 10.4 |
| 9 | Jack Carr | Falmouth Sch. | 10.7 |
| 10 | Dexter Cater | Newquay & Par | 10.8 |
| 10 | Kevin Spillane | Newquay & Par | 10.8 |
| 10 | Curtis Bell | Falmouth Sch. | 10.8 |
| 10 | Jareth Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 10.8 |
| 14 | Rupert Graham | Cornwall AC | 10.9 |
| 15 | Frankie Steadman | Newquay & Par | 11.1 |
| 16 | Zac Lawson | Trewirgie Sch. | 11.4 |
| 16 | Jack Uterhark | Illogan Sch. | 11.4 |
| 18 | Robert Newcombe | Cornwall AC | 11.5 |
| 18 | Dean Scott | Newquay & Par | 11.5 |
| 20 | Kyle Bickmore | Penzance Sch. | 11.7 |
| 20 | Max Eastham | Falmouth Sch. | 11.7 |
| 20 | Brandon Chapman | Illogan Sch. | 11.7 |
| 23 | Kerron Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 11.8 |
| 23 | Adam Gayton | Illogan Sch. | 11.8 |
| 25 | Daniel Haydney | Illogan Sch. | 12.3 |
| 25 | Shane Hughes | Illogan Sch. | 12.3 |
| 27 | Mathew Rawicki | Illogan Sch. | 12.5 |
| 28 | Robert Morley | Trewirgie Sch. | 13.1 |
Return to Top
2 Lap Race
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Jordan Henwood | Newquay & Par | 18.4 |
| 2 | Ryan Samoluk | Cornwall AC | 19.1 |
| 3 | Isaac Vassell | Newquay & Par | 19.7 |
| 3 | Steven Abbot-Smith | Trewirgie Sch. | 19.7 |
| 5 | Hayon Meredith | Cornwall AC | 20.0 |
| 6 | Conor Moosa | Cornwall AC | 20.1 |
| 6 | Dexter Cater | Newquay & Par | 20.1 |
| 8 | Martin Dobinson | Trewirgie Sch. | 20.3 |
| 9 | Dominic Harris | Falmouth Sch. | 20.4 |
| 9 | Mathew Wedlake-Millecam | Trewirgie Sch. | 20.4 |
| 11 | Kevin Spillane | Newquay & Par | 20.7 |
| 11 | Jack Callow | Trewirgie Sch. | 20.7 |
| 13 | Robert Newcombe | Cornwall AC | 21.4 |
| 14 | Joshua Strutton | Trewirgie Sch. | 21.6 |
| 15 | Jack Carr | Falmouth Sch. | 21.7 |
| 16 | Frankie Steadman | Newquay & Par | 22.2 |
| 17 | Zac Lawson | Trewirgie Sch. | 22.3 |
| 18 | Dean Scott | Newquay & Par | 22.6 |
| 19 | Kerron Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 23.1 |
| 20 | Robert Johnson | Trewirgie Sch. | 23.2 |
| 21 | Kyle Bickmore | Penzance Sch. | 23.2 |
| 22 | Connor Hogan | Trewirgie Sch. | 24.6 |
| 23 | Thomas Murrant | Cornwall AC | 25.2 |
| 24 | Phillip Cracknell | Trewirgie Sch. | 25.4 |
| 25 | Daniel Haydney | Illogan Sch. | 25.8 |
Return to Top
3 Lap Race
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Hayon Meredith | Cornwall AC | 30.8 |
| 2 | Rupert Graham | Cornwall AC | 31.5 |
| 3 | Steven Abbot-Smith | Trewirgie Sch. | 31.7 |
| 4 | Craig Williams | Trewirgie Sch. | 32.0 |
| 5 | Jareth Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 32.7 |
| 6 | Jack Callow | Trewirgie Sch. | 33.9 |
| 7 | Robert Johnson | Trewirgie Sch. | 35.6 |
| 8 | Brandon Chapman | Illogan Sch. | 36.6 |
| 9 | Connor Hogan | Trewirgie Sch. | 37.3 |
| 10 | Thomas Murrant | Cornwall AC | 38.8 |
Return to Top
Circuit Relay
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Trewirgie Sch. | Trewirgie Sch. | 72.3 |
| 2 | Cornwall AC | Cornwall AC | 75.9 |
| 3 | Newquay & Par | Newquay & Par | 78.5 |
| 4 | Illogan Sch. | Illogan Sch. | 90.1 |
| - | Trewirgie Sch. B | Non-Scoring | 74.9 |
| - | Trewirgie Sch. C | Non-Scoring | 85.0 |
| - | Mixed | Non-Scoring | 99.6 |
Return to Top
4 x 1 Lap Relay
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Newquay & Par | Newquay & Par | 39.7 |
| 2 | Trewirgie Sch. | Trewirgie Sch. | 40.3 |
| 3 | Cornwall AC | Cornwall AC | 41.1 |
| 4 | Illogan Sch. | Illogan Sch. | 45.8 |
| - | Trewirgie Sch. B | Non-Scoring | 43.0 |
| - | Newquay & Par B | Non-Scoring | 43.9 |
| - | Illogan Sch. B | Non-Scoring | 45.1 |
| - | Trewirgie Sch. C | Non-Scoring | 49.6 |
Return to Top
Standing Vertical Jump
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Jordan Henwood | Newquay & Par | 63 |
| 2 | Dexter Cater | Newquay & Par | 43 |
| 3 | Martin Dobinson | Trewirgie Sch. | 42 |
| 4 | Ryan Samoluk | Cornwall AC | 42 |
| 5 | Jack Callow | Trewirgie Sch. | 39 |
| 6 | Curtis Bell | Falmouth Sch. | 39 |
| 7 | Sam Noye | Trewirgie Sch. | 38 |
| 8 | Steven Abbot-Smith | Trewirgie Sch. | 38 |
| 9 | Isaac Vassell | Newquay & Par | 38 |
| 10 | Robert Newcombe | Cornwall AC | 34 |
| 11 | Joshua Strutton | Trewirgie Sch. | 34 |
| 12 | Max Eastham | Falmouth Sch. | 33 |
| 13 | Zac Lawson | Trewirgie Sch. | 33 |
| 14 | Mathew Wedlake-Millecam | Trewirgie Sch. | 33 |
| 15 | Adam Gayton | Illogan Sch. | 32 |
| 16 | Kevin Spillane | Newquay & Par | 32 |
| 17 | Mathew Rawicki | Illogan Sch. | 31 |
| 18 | Brandon Chapman | Illogan Sch. | 29 |
| 19 | Jack Uterhark | Illogan Sch. | 27 |
| 20 | Daniel Haydney | Illogan Sch. | 25 |
| 21 | Dean Scott | Newquay & Par | 24 |
| 22 | Phillip Cracknell | Trewirgie Sch. | 22 |
| 23 | Connor Hogan | Trewirgie Sch. | 17 |
Return to Top
Standing Long Jump
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Jordan Henwood | Newquay & Par | 2.28 |
| 2 | Dexter Cater | Newquay & Par | 1.91 |
| 3 | Robert Newcombe | Cornwall AC | 1.86 |
| 4 | Curtis Bell | Falmouth Sch. | 1.84 |
| 5 | Dominic Harris | Falmouth Sch. | 1.82 |
| 6 | Jareth Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 1.77 |
| 7 | Sam Noye | Trewirgie Sch. | 1.76 |
| 8 | Ryan Samoluk | Cornwall AC | 1.74 |
| 9 | Martin Dobinson | Trewirgie Sch. | 1.73 |
| 10 | Hayon Meredith | Cornwall AC | 1.72 |
| 11 | Rupert Graham | Cornwall AC | 1.66 |
| 12 | Conor Moosa | Cornwall AC | 1.61 |
| 13 | Craig Williams | Trewirgie Sch. | 1.59 |
| 14 | Dean Scott | Newquay & Par | 1.56 |
| 15 | Max Eastham | Falmouth Sch. | 1.50 |
| 16 | Kerron Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 1.46 |
| 17 | Frankie Steadman | Newquay & Par | 1.46 |
| 18 | Brandon Chapman | Illogan Sch. | 1.40 |
| 19 | Jack Uterhark | Illogan Sch. | 1.32 |
Return to Top
Speed Bounce
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Conor Moosa | Cornwall AC | 52 |
| 2 | Mathew Wedlake-Millecam | Trewirgie Sch. | 48 |
| 3 | Shane Salmon | Illogan Sch. | 47 |
| 4 | Hayon Meredith | Cornwall AC | 46 |
| 4 | Martin Dobinson | Trewirgie Sch. | 46 |
| 6 | Shane Hughes | Illogan Sch. | 43 |
| 7 | Joshua Strutton | Trewirgie Sch. | 42 |
Return to Top
Sitting Throw
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Rupert Graham | Cornwall AC | 8.00 |
| 2 | Shane Salmon | Illogan Sch. | 6.75 |
| 3 | Kyle Bickmore | Penzance Sch. | 6.25 |
| 4 | Max Eastham | Falmouth Sch. | 5.75 |
| 4 | Jack Carr | Falmouth Sch. | 5.75 |
| 6 | Adam Gayton | Illogan Sch. | 5.50 |
| 7 | Phillip Cracknell | Trewirgie Sch. | 5.00 |
Return to Top
Soft Javelin
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Craig Williams | Trewirgie Sch. | 20.57 |
| 2 | Jareth Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 17.31 |
| 3 | Sam Noye | Trewirgie Sch. | 16.86 |
| 4 | Shane Salmon | Illogan Sch. | 16.47 |
| 5 | Zac Lawson | Trewirgie Sch. | 15.17 |
| 6 | Isaac Vassell | Newquay & Par | 14.72 |
| 7 | Kyle Bickmore | Penzance Sch. | 14.47 |
| 8 | Mathew Wedlake-Millecam | Trewirgie Sch. | 14.26 |
| 9 | Joshua Strutton | Trewirgie Sch. | 14.09 |
| 10 | Kerron Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 14.08 |
| 11 | Jack Carr | Falmouth Sch. | 13.56 |
| 12 | Dominic Harris | Falmouth Sch. | 13.38 |
| 13 | Robert Johnson | Trewirgie Sch. | 12.68 |
| 14 | Mathew Rawicki | Illogan Sch. | 12.60 |
| 15 | Steven Abbot-Smith | Trewirgie Sch. | 11.75 |
| 16 | Shane Hughes | Illogan Sch. | 11.74 |
| 17 | Connor Hogan | Trewirgie Sch. | 9.96 |
| 18 | Phillip Cracknell | Trewirgie Sch. | 9.89 |
| 19 | Adam Gayton | Illogan Sch. | 9.87 |
| 20 | Robert Morley | Trewirgie Sch. | 9.58 |
| 21 | Jack Callow | Trewirgie Sch. | 9.53 |
| 22 | Jack Uterhark | Illogan Sch. | 9.08 |
| 23 | Frankie Steadman | Newquay & Par | 8.46 |
| 24 | Kevin Spillane | Newquay & Par | 6.38 |
Return to Top
www.CornwallSportsHall.org.uk