U11 Boys' Results - League 3 2002/2003
1 Lap Race
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Dexter Cater | Newquay & Par | 10.3 |
| 1 | Shane Salmon | Illogan Sch. | 10.3 |
| 3 | Craig Williams | Trewirgie Sch. | 10.4 |
| 4 | Dominic Jones | Treliske Sch. | 10.5 |
| 4 | Robert Proctor | Treliske Sch. | 10.5 |
| 4 | Jack Bond | Launceston AC | 10.5 |
| 7 | Kevin Spillane | Newquay & Par | 10.7 |
| 7 | Sam Noye | Trewirgie Sch. | 10.7 |
| 7 | Jareth Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 10.7 |
| 10 | Ben Heslop | Launceston AC | 10.8 |
| 11 | Zac Lawson | Trewirgie Sch. | 11.0 |
| 11 | Charlie Neill-Hall | Treliske Sch. | 11.0 |
| 11 | Simon Baker | Launceston AC | 11.0 |
| 14 | Frankie Steadman | Newquay & Par | 11.1 |
| 15 | Zac Arundell-Lethbridge | Illogan Sch. | 11.4 |
| 16 | Jack Uterhark | Illogan Sch. | 11.8 |
| 16 | Adam Gayton | Illogan Sch. | 11.8 |
| 18 | Phillip Cracknell | Trewirgie Sch. | 12.0 |
| 18 | Brandon Chapman | Illogan Sch. | 12.0 |
Return to Top
2 Lap Race
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Hayon Meredith | Cornwall AC | 19.7 |
| 2 | Robert Proctor | Treliske Sch. | 20.0 |
| 3 | Dexter Cater | Newquay & Par | 20.1 |
| 3 | Jack Bond | Launceston AC | 20.1 |
| 5 | Dominic Jones | Treliske Sch. | 20.2 |
| 6 | Steven Abbot-Smith | Trewirgie Sch. | 20.3 |
| 7 | Mathew Wedlake-Millecam | Trewirgie Sch. | 20.4 |
| 7 | Rupert Graham | Cornwall AC | 20.4 |
| 9 | Sam Noye | Trewirgie Sch. | 20.5 |
| 9 | Tom Summers | Launceston AC | 20.5 |
| 11 | Martin Dobinson | Trewirgie Sch. | 20.6 |
| 11 | Ben Heslop | Launceston AC | 20.6 |
| 13 | Robert Newcombe | Cornwall AC | 21.3 |
| 13 | Charlie Neill-Hall | Treliske Sch. | 21.3 |
| 15 | Kevin Spillane | Newquay & Par | 21.4 |
| 15 | Stuart MacQuarrie | Treliske Sch. | 21.4 |
| 17 | Zac Lawson | Trewirgie Sch. | 21.7 |
| 18 | Simon Baker | Launceston AC | 21.8 |
| 19 | Kerron Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 22.4 |
| 20 | Zac Arundell-Lethbridge | Illogan Sch. | 22.6 |
| 21 | Frankie Steadman | Newquay & Par | 23.0 |
| 22 | Robert Johnson | Trewirgie Sch. | 23.1 |
| 23 | Adam Gayton | Illogan Sch. | 23.3 |
| 24 | Brandon Chapman | Illogan Sch. | 24.1 |
Return to Top
3 Lap Race
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Hayon Meredith | Cornwall AC | 30.0 |
| 2 | Steven Abbot-Smith | Trewirgie Sch. | 30.6 |
| 3 | Rupert Graham | Cornwall AC | 31.0 |
| 4 | Jareth Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 31.6 |
| 5 | Craig Williams | Trewirgie Sch. | 32.2 |
| 6 | Tom Summers | Launceston AC | 32.6 |
| 7 | Stuart MacQuarrie | Treliske Sch. | 32.7 |
| 8 | Robert Newcombe | Cornwall AC | 33.5 |
| 9 | Kerron Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 36.0 |
| 10 | Robert Johnson | Trewirgie Sch. | 36.4 |
Return to Top
Circuit Relay
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Trewirgie Sch. | Trewirgie Sch. | 71.7 |
| 2 | Treliske Sch. | Treliske Sch. | 72.8 |
| 3 | Newquay & Par | Newquay & Par | 77.6 |
| 4 | Illogan Sch. | Illogan Sch. | 83.3 |
| - | Trewirgie Sch. B | Non-Scoring | 58.6 |
| - | Trewirgie Sch. C | Non-Scoring | 59.5 |
Return to Top
4 x 1 Lap Relay
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Trewirgie Sch. | Trewirgie Sch. | 40.1 |
| 2 | Treliske Sch. | Treliske Sch. | 40.9 |
| 3 | Launceston AC | Launceston AC | 41.3 |
| 4 | Illogan Sch. | Illogan Sch. | 49.7 |
| - | Launceston AC B | Non-Scoring | 41.1 |
| - | Trewirgie Sch. B | Non-Scoring | 42.2 |
| - | Trewirgie Sch. C | Non-Scoring | 44.8 |
| - | Trewirgie Sch. D | Non-Scoring | 46.2 |
Return to Top
Standing Vertical Jump
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Dexter Cater | Newquay & Par | 44 |
| 2 | Martin Dobinson | Trewirgie Sch. | 42 |
| 3 | Jack Bond | Launceston AC | 39 |
| 4 | Jack Uterhark | Illogan Sch. | 39 |
| 5 | Robert Proctor | Treliske Sch. | 38 |
| 6 | Stuart MacQuarrie | Treliske Sch. | 38 |
| 7 | Robert Newcombe | Cornwall AC | 36 |
| 8 | Sam Noye | Trewirgie Sch. | 36 |
| 9 | Tom Summers | Launceston AC | 34 |
| 10 | Mathew Wedlake-Millecam | Trewirgie Sch. | 32 |
| 11 | Oscar Reeve | Launceston AC | 32 |
Return to Top
Standing Long Jump
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Dexter Cater | Newquay & Par | 1.92 |
| 2 | Shane Salmon | Illogan Sch. | 1.90 |
| 3 | Steven Abbot-Smith | Trewirgie Sch. | 1.85 |
| 4 | Jack Bond | Launceston AC | 1.81 |
| 5 | Robert Newcombe | Cornwall AC | 1.79 |
| 6 | Rupert Graham | Cornwall AC | 1.78 |
| 7 | Jareth Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 1.77 |
| 8 | Hayon Meredith | Cornwall AC | 1.75 |
| 9 | Charlie Neill-Hall | Treliske Sch. | 1.74 |
| 10 | Craig Williams | Trewirgie Sch. | 1.72 |
| 11 | Dominic Jones | Treliske Sch. | 1.71 |
| 12 | Ben Heslop | Launceston AC | 1.70 |
| 13 | Oscar Reeve | Launceston AC | 1.69 |
| 14 | Martin Dobinson | Trewirgie Sch. | 1.64 |
| 15 | Tom Summers | Launceston AC | 1.52 |
| 16 | Jack Uterhark | Illogan Sch. | 1.42 |
| 17 | Brandon Chapman | Illogan Sch. | 1.40 |
| 18 | Adam Gayton | Illogan Sch. | 1.36 |
Return to Top
Speed Bounce
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Dominic Jones | Treliske Sch. | 52 |
| 2 | Martin Dobinson | Trewirgie Sch. | 46 |
| 3 | Mathew Wedlake-Millecam | Trewirgie Sch. | 45 |
| 4 | Hayon Meredith | Cornwall AC | 43 |
| 5 | Simon Baker | Launceston AC | 40 |
| 6 | Zac Arundell-Lethbridge | Illogan Sch. | 37 |
Return to Top
Sitting Throw
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Rupert Graham | Cornwall AC | 7.50 |
| 1 | Shane Salmon | Illogan Sch. | 7.50 |
| 3 | Sam Noye | Trewirgie Sch. | 6.75 |
| 3 | Zac Lawson | Trewirgie Sch. | 6.75 |
| 5 | Charlie Neill-Hall | Treliske Sch. | 6.25 |
| 5 | Oscar Reeve | Launceston AC | 6.25 |
| 7 | Kerron Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 4.75 |
| 7 | Phillip Cracknell | Trewirgie Sch. | 4.75 |
| 9 | Robert Johnson | Trewirgie Sch. | 4.50 |
| 9 | Brandon Chapman | Illogan Sch. | 4.50 |
| 11 | Zac Arundell-Lethbridge | Illogan Sch. | 3.75 |
Return to Top
Soft Javelin
| Pos. | Name | Club | Perf. |
| 1 | Craig Williams | Trewirgie Sch. | 19.84 |
| 2 | Zac Lawson | Trewirgie Sch. | 17.59 |
| 3 | Jareth Barrington-Smith | Trewirgie Sch. | 17.25 |
| 4 | Robert Proctor | Treliske Sch. | 16.63 |
| 5 | Oscar Reeve | Launceston AC | 15.48 |
| 6 | Stuart MacQuarrie | Treliske Sch. | 14.73 |
| 7 | Steven Abbot-Smith | Trewirgie Sch. | 13.16 |
| 8 | Phillip Cracknell | Trewirgie Sch. | 13.06 |
| 9 | Jack Uterhark | Illogan Sch. | 12.59 |
| 10 | Mathew Wedlake-Millecam | Trewirgie Sch. | 12.43 |
| 11 | Robert Johnson | Trewirgie Sch. | 10.55 |
| 12 | Simon Baker | Launceston AC | 10.27 |
| 13 | Adam Gayton | Illogan Sch. | 10.26 |
Return to Top
www.CornwallSportsHall.org.uk